GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de COCCIO PACHECO FREDDY ISAIAS

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 33 Pesos 128016 48 Pesos 223447
Febrero 40 Pesos 155172 72 Pesos 335171
Marzo 40 Pesos 155172 84 Pesos 391032
Abril 40 Pesos 155172 73 Pesos 339826
Mayo 23 Pesos 89224 52 Pesos 242068
Junio 30 Pesos 116379 41 Pesos 190861
Julio 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Agosto 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Septiembre 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Octubre 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Noviembre 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Diciembre 0 Pesos 0 0 Pesos 0

Volver
print